ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ФИРМЫ «1С»
1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8
| Код | Наименование | Валюта | Цена |
| ДЛЯ ХОЗРАСЧЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРИЯ |
|||
| 1С:Платежные документы 8 | Руб. | 300 | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | Руб. | 3 300 | |
| 1С:Упрощенка 8 | Руб. | 3 300 | |
| 1С:Предприниматель 8 | Руб. | 3 300 | |
| 4601546041654 | 1C:Бухгалтерия 8 | Руб. | 10 800 |
| 4601546041678 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | Руб. | 21 600 |
| 4601546063786 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП Для организаций с обособленными подразделениями. | Руб. | 28 000 |
| ЗАРПЛАТА |
|||
| АКЦИЯ | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | Руб. | 4 600 |
| 4601546041807 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | Руб. | 14 500 |
| ТОРГОВЛЯ |
|||
| 4601546044440 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | Руб. | 4 600 |
| 4601546041814 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | Руб. | 14 500 |
| 4601546048042 | 1С:Розница 8 | Руб. | 10 800 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ |
|||
| 4601546070197 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 | Руб. | 14 500 |
| 4601546063830 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | Руб. | 39 500 |
| 4601546063847 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | Руб. | 99 500 |
| 4601546042903 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. | Руб. | 35 000 |
| 4601546042088 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | Руб. | 155 000 |
| 4601546042095 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | Руб. | 210 000 |
| 4601546071880 | 1С:Документооборот 8 | Руб. | 30 000 |
| ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БУХГАЛТЕРИЯ |
|||
| 4601546056641 | 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | Руб. | 12 000 |
| 4601546057471 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 | Руб. | 10 800 |
| 4601546063823 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | Руб. | 90 000 |
| 4601546063823 | 1С:Медицина. Поликлиника. | Руб. | 28 000 |
| ЗАРПЛАТА |
|||
| 4601546056658 | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | Руб. | 18 000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | |||
| 4601546038777 | 1С:Предприятие 8. Кл. лиц. на 1 раб. место | Руб. | 5 200 |
| 4601546038807 | 1С:Предприятие 8. Кл. лиц. на 5 мест | Руб. | 18 000 |
| 4601546038814 | 1С:Предприятие 8. Кл. лиц. на 10 мест | Руб. | 34 500 |
| 4601546038821 | 1С:Предприятие 8. Кл. лиц. на 20 мест | Руб. | 65 000 |
| 4601546038838 | 1С:Предприятие 8. Кл. лиц. на 50 мест | Руб. | 156 000 |
| 4601546038845 | 1С:Предприятие 8. Кл. лиц. на 100 мест | Руб. | 300 000 |
| 4601546049940 | 1С:Предприятие 8. Кл. лиц. на 300 мест | Руб. | 890 000 |
| 4601546049957 | 1С:Предприятие 8. Кл. лиц. на 500 мест | Руб. | 1 480 000 |
| 4601546038616 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | Руб. | 42 000 |
| 4601546038623 | 1С:Предприятие 8.1 Лиц. на сервер (x86-64) | Руб. | 72 000 |

