ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ФИРМЫ «1С»
Вы можете приобрести в кредит!
Продукты системы "1С:Предприятие 8" подразделяются на следующие категории:
- основные поставки, которые содержат платформу, прикладное решение (конфигурацию) и лицензию на использование продукта на одном рабочем месте;
- клиентские лицензии, или лицензии на дополнительные рабочие места;
- лицензии на сервер "1С:Предприятия 8" (сервер приложения);
- наборы ("бандлы"), включающие несколько перечисленных выше продуктов;
- специализированные продукты, расширяющие область применения системы "1С:Предприятие", такие как технология 1cfresh разработки и публикации облачных решений, мобильные приложения и другие.
В системе программ "1С:Предприятие 8" применяется программная и аппаратная защита. В поставке продуктов содержится набор пинкодов программной защиты либо аппаратный ключ. При этом продукты системы "1С:Предприятие 8" могут при работе с одной и той же информационной базой одновременно использовать и программные, и аппаратные лицензии.
Код | Наименование | Валюта | Цена 2024г. |
Программные продукты 1С:Предприятие 8 | |||
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6 600 |
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4 000 |
4601546048264 |
1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка
|
руб. | 6 600 |
4601546119094 | 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | руб. | 6 600 |
4601546095183 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка
|
руб. | 4 400 |
2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4 000 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 19 400 |
2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 19 400 |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 9 800 |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 9 800 |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 30 500 |
4601546092588 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка
|
руб. | 30 500 |
4601546081506 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка
|
руб. | 146 800 |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 146 800 |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 160 500 |
4601546114006 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка
|
руб. | 12 400 |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 11 200 |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 37 900 |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 8 800 |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 8 200 |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | руб. | 30 500 |
2900001195942 | 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. Коробочная поставка | руб. | 300 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | руб. | 30 500 |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 4 400 |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4 000 |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 17 600 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 17 600 |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6 600 |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 5 700 |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 23 500 |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 23 500 |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 42 900 |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 42 900 |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | руб. | 2 200 |
2900001850407 | 1С:Налогоплательщик 8. Электронная поставка | руб. | 2 000 |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | руб. | 850 |
2900001850414 | 1С:Платежные документы 8. Электронная поставка | руб. | 750 |
4601546147004 | 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 9. Коробочная поставка | руб. | 390 |
4601546109996 | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Коробочная поставка | руб. | 1 200 |
4601546071781 | 1С:Деньги 8. Коробочная поставка | руб. | 850 |
2900001850438 | 1С:Деньги 8. Электронная поставка | руб. | 750 |
4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6 600 |
2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 5 700 |
2900001640114 | 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | руб. | 1 800 |
2900001712941 | 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | руб. | 3 000 |
2900001712958 | 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | руб. | 3 000 |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 17 600 |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 17 600 |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 35 000 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 35 000 |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 45 300 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 45 300 |
2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 19 400 |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Коробочная поставка | руб. | 45 300 |
2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | руб. | 45 300 |
4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8. Коробочная поставка | руб. | 47 200 |
2900002775969 | 1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка | руб. | 40 000 |
4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 26 700 |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8. Коробочная поставка | руб. | 40 400 |
2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | руб. | 40 400 |
После оплаты электронная версия программы будет отправлена Вам на адрес электронной почты.
Коробочная версия на указанный Ваш почтовый адрес.
Моментальная доставка!
Купить программу 1С
Оплатить можно ЗДЕСЬ